![]() |
1 kilometrekare kaç dekar eder? |
1 kilometrekare kaç dekar eder?
Kilometre kare :Bir kenarı 1000 metre olan bir karenin alanına denir.
Dekar : Metre karenin 1000 katına eşit olan bir arazi alan ölçü birimidir. 1 dekar 1 dönüme eşit kabul edilmektedir.
1 kilometre kare 1000 dekar
1 dekar kare 0.001 kilometre kare
KİLOMETREKARE DEKAR
1 | km² | = | 1000 | dekar |
2 | km² | = | 2000 | dekar |
3 | km² | = | 3000 | dekar |
4 | km² | = | 4000 | dekar |
5 | km² | = | 5000 | dekar |
6 | km² | = | 6000 | dekar |
7 | km² | = | 7000 | dekar |
8 | km² | = | 8000 | dekar |
9 | km² | = | 9000 | dekar |
10 | km² | = | 10000 | dekar |
11 | km² | = | 11000 | dekar |
12 | km² | = | 12000 | dekar |
13 | km² | = | 13000 | dekar |
14 | km² | = | 14000 | dekar |
15 | km² | = | 15000 | dekar |
16 | km² | = | 16000 | dekar |
17 | km² | = | 17000 | dekar |
18 | km² | = | 18000 | dekar |
19 | km² | = | 19000 | dekar |
20 | km² | = | 20000 | dekar |
21 | km² | = | 21000 | dekar |
22 | km² | = | 22000 | dekar |
23 | km² | = | 23000 | dekar |
24 | km² | = | 24000 | dekar |
25 | km² | = | 25000 | dekar |
26 | km² | = | 26000 | dekar |
27 | km² | = | 27000 | dekar |
28 | km² | = | 28000 | dekar |
29 | km² | = | 29000 | dekar |
30 | km² | = | 30000 | dekar |
31 | km² | = | 31000 | dekar |
32 | km² | = | 32000 | dekar |
33 | km² | = | 33000 | dekar |
34 | km² | = | 34000 | dekar |
35 | km² | = | 35000 | dekar |
36 | km² | = | 36000 | dekar |
37 | km² | = | 37000 | dekar |
38 | km² | = | 38000 | dekar |
39 | km² | = | 39000 | dekar |
40 | km² | = | 40000 | dekar |
41 | km² | = | 41000 | dekar |
42 | km² | = | 42000 | dekar |
43 | km² | = | 43000 | dekar |
44 | km² | = | 44000 | dekar |
45 | km² | = | 45000 | dekar |
46 | km² | = | 46000 | dekar |
47 | km² | = | 47000 | dekar |
48 | km² | = | 48000 | dekar |
49 | km² | = | 49000 | dekar |
50 | km² | = | 50000 | dekar |
51 | km² | = | 51000 | dekar |
52 | km² | = | 52000 | dekar |
53 | km² | = | 53000 | dekar |
54 | km² | = | 54000 | dekar |
55 | km² | = | 55000 | dekar |
56 | km² | = | 56000 | dekar |
57 | km² | = | 57000 | dekar |
58 | km² | = | 58000 | dekar |
59 | km² | = | 59000 | dekar |
60 | km² | = | 60000 | dekar |
61 | km² | = | 61000 | dekar |
62 | km² | = | 62000 | dekar |
63 | km² | = | 63000 | dekar |
64 | km² | = | 64000 | dekar |
65 | km² | = | 65000 | dekar |
66 | km² | = | 66000 | dekar |
67 | km² | = | 67000 | dekar |
68 | km² | = | 68000 | dekar |
69 | km² | = | 69000 | dekar |
70 | km² | = | 70000 | dekar |
71 | km² | = | 71000 | dekar |
72 | km² | = | 72000 | dekar |
73 | km² | = | 73000 | dekar |
74 | km² | = | 74000 | dekar |
75 | km² | = | 75000 | dekar |
76 | km² | = | 76000 | dekar |
77 | km² | = | 77000 | dekar |
78 | km² | = | 78000 | dekar |
79 | km² | = | 79000 | dekar |
80 | km² | = | 80000 | dekar |
81 | km² | = | 81000 | dekar |
82 | km² | = | 82000 | dekar |
83 | km² | = | 83000 | dekar |
84 | km² | = | 84000 | dekar |
85 | km² | = | 85000 | dekar |
86 | km² | = | 86000 | dekar |
87 | km² | = | 87000 | dekar |
88 | km² | = | 88000 | dekar |
89 | km² | = | 89000 | dekar |
90 | km² | = | 90000 | dekar |
91 | km² | = | 91000 | dekar |
92 | km² | = | 92000 | dekar |
93 | km² | = | 93000 | dekar |
94 | km² | = | 94000 | dekar |
95 | km² | = | 95000 | dekar |
96 | km² | = | 96000 | dekar |
97 | km² | = | 97000 | dekar |
98 | km² | = | 98000 | dekar |
99 | km² | = | 99000 | dekar |
100 | km² | = | 100000 | dekar |
#etiketler
1 kilometrekare kaç dekar eder?
Kilometrekare dönüştürme
Birim çevirme
1 kilometrekare kaç dekar eder?
Kilometrekare dönüştürme
Birim çevirme
1 kilometrekare kaç dekar eder?
YanıtlaSilallah bilir
YanıtlaSil